- 搪玻璃设备
- 王经理:05332860177
- 不锈钢有色金属设备
- 傅经理:13906430854
- 衬四氟设备及配件
- 傅经理:15253328001
- 技术咨询服务
- 王经理:18653342297
k式搪玻璃反应釜尺寸数据表
来源:搪瓷反应釜厂家 日期:2022-08-11
k式搪玻璃反应釜尺寸数据表,K式搪玻璃反应釜即为开式搪玻璃反应釜是釜盖和釜体可以分开的一类反应容器,其具备玻璃和金属的双重特性,因此在石油、化工、医药、食品等领域都有应用,今天我们就介绍下k式搪玻璃反应釜尺寸数据表,希望对大家有帮助。
搪玻璃反应釜尺寸数据表
公称体积 L |
实际 容积 L |
传热面积 m2 |
电动机 功率 Kw |
搅拌转速r/min | 罐卡规格/数量 | 主要尺寸(mm) | h |
参考重量 (Kg) |
||||||||||||
锚(框)式 | 叶轮(浆)式 | 0.25Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H0 | 锚(框)式 | 叶轮(浆)式 | |||||
K50 | 70 | 0.34 | 0.75 | 63.85 | 80.125 | BM12/24 | BM12/24 | AM12/24 | 500 | 600 | 708 | 270 | 465 | 300 | 265 | 945 | 2030 | 50 | 90 | 445 |
K100 | 127 | 0.84 | 0.75 | 63.85 | 80.125 | BM12/28 | BM12/32 | AM12/32 | 600 | 700 | 826 | 270 | 565 | 320 | 300 | 945 | 2170 | 60 | 110 | 548 |
K200 | 247 | 1.44 | 1.1 | 63.85 | 80.125 | BM12/36 | BM12/40 | AM16/32 | 700 | 800 | 927 | 300 | 770 | 380 | 345 | 953 | 2440 | 60 | 130 | 649 |
K300 | 369 | 1.75 | 3.0 | 63.85 | 80.125 | BM12/40 | BM12/48 | AM16/36 | 800 | 900 | 1028 | 350 | 870 | 350 | 380 | 1154 | 2770 | 80 | 150 | 968 |
K500 | 588 | 2.64 | 3.0 | 63.85 | 80.125 | BM16/36 | BM16/40 | AM16/40 | 900 | 1000 | 1127 | 350 | 1070 | 400 | 405 | 1154 | 3030 | 85 | 160 | 1175 |
K1000 | 1245 | 4.5 | 4.0 | 63.85 | 80.125 | BM16/52 | BM16/52 | AM16/56 | 1200 | 1300 | 1461 | 400 | 1270 | 500 | 480 | 1276 | 3360 | 110 | 210 | 1803 |
K1500 | 1714 | 5.2 | 4.0 | 63.85 | 80.125 | BM16/56 | BM16/64 | AM20/52 | 1300 | 1450 | 1655 | 400 | 1470 | 650 | 505 | 1276 | 3326 | 100 | 210 | 2190 |
K2000 | 2160 | 7.02 | 4.0 | 63.85 | 80.125 | BM16/56 | BM16/64 | AM20/52 | 1300 | 1450 | 1655 | 400 | 1815 | 650 | 505 | 1276 | 3671 | 100 | 210 | 2450 |
K3000 | 3237 | 8.61 | 5.5 | 63.85 | 80.125 | BM20/60 | BM20/68 | AM20/68 | 1600 | 1750 | 1960 | 450 | 1810 | 700 | 580 | 1316 | 3791 | 130 | 240 | 3470 |
K4000 | 4255 | 11.7 | 5.5 | 63.85 | 80.125 | BM20/60 | BM20/68 | AM20/68 | 1600 | 1750 | 1960 | 450 | 2310 | 700 | 580 | 1316 | 4291 | 130 | 240 | 4018 |
K4000 | 4340 | 10.9 | 5.5 | 63.85 | 80.125 | BM20/68 | BM20/76 | AM20/76 | 1750 | 1900 | 2152 | 450 | 2025 | 700 | 620 | 1316 | 4046 | 130 | 270 | 4416 |
K5000 | 5380 | 13.63 | 5.5 | 63.85 | 80.125 | BM20/60 | BM20/68 | AM20/68 | 1600 | 1750 | 1960 | 450 | 2810 | 700 | 580 | 1316 | 4791 | 130 | 270 | 4568 |
K5000 | 5000 | 13.8 | 5.5 | 63.85 | 80.125 | BM20/68 | BM20/76 | AM20/76 | 1750 | 1900 | 2152 | 450 | 2485 | 700 | 620 | 1316 | 4508 | 130 | 270 | 5026 |
以上是关于K50L-K5000L搪玻璃反应釜尺寸数据表的内容,由于篇幅限制,K6300、K8000、K10000、K12500的尺寸我们暂时先不列出来了,大家若感兴趣,可以查看“搪瓷反应釜”里面的内容。
5123导航是一家从事搪玻璃设备、不锈钢设备、四氟设备近30年的厂家,我们具有丰富的生产经验和娴熟的生产工艺,大家若有设备需求,或者非标异型设备,都可以与我们的工作人员联系,福民人会竭诚为您服务。
上一篇:2000L搪玻璃反应釜参数规格
下一篇:搪瓷反应釜维修时的安全事项